Железобетонные плиты

Это прочные и надежные строительные материалы, которые широко используются в различных отраслях промышленности и строительства. Они отличаются высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для создания надежных и устойчивых конструкций.
Цены на плиты перекрытия пустотные
Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита ПК 18-10-8АТ5 | 1780 | 990 | 220 | 0,6 | 4 094 руб. | 214 |
|
Плита ПК 18-12-8АТ5 | 1780 | 1190 | 220 | 0,65 | 4 744 руб. | 237 |
|
Плита ПК 18-15-8АТ5 | 1780 | 1490 | 220 | 0,875 | 5 714 руб. | 187 |
|
Плита ПК 19-15-8АТ5 | 1880 | 1490 | 220 | 0,925 | 5 974 руб. | 207 |
|
Плита ПК 20-10-8АТ5 | 1980 | 990 | 220 | 0,65 | 5 454 руб. | 260 |
|
Плита ПК 20-12-8АТ5 | 1980 | 1190 | 220 | 0,7 | 6 173 руб. | 210 |
|
Плита ПК 20-15-8АТ5 | 1980 | 1490 | 220 | 0,975 | 6 254 руб. | 194 |
|
Плита ПК 21-10-8АТ5 | 2080 | 990 | 220 | 0,675 | 6 634 руб. | 213 |
|
Плита ПК 21-12-8АТ5 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 6 389 руб. | 198 |
|
Плита ПК 21-15-8АТ5 | 2080 | 1490 | 220 | 1,025 | 6 525 руб. | 235 |
|
Плита ПК 22-10-8АТ5 | 2180 | 990 | 220 | 0,725 | 5 844 руб. | 199 |
|
Плита ПК 22-12-8АТ5 | 2180 | 1190 | 220 | 0,8 | 5 608 руб. | 275 |
|
Плита ПК 22-15-8АТ5 | 2180 | 1490 | 220 | 1,075 | 5 794 руб. | 234 |
|
Плита ПК 23-10-8АТ5 | 2280 | 990 | 220 | 0,75 | 5 994 руб. | 270 |
|
Плита ПК 23-12-8АТ5 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 5 814 руб. | 251 |
|
Плита ПК 23-15-8АТ5 | 2280 | 1490 | 220 | 1,125 | 6 074 руб. | 223 |
|
Плита ПК 24-10-8АТ5 | 2380 | 990 | 220 | 0,825 | 5 874 руб. | 227 |
|
Плита ПК 24-12-8АТ5 | 2380 | 1190 | 220 | 0,925 | 6 024 руб. | 169 |
|
Плита ПК 24-15-8АТ5 | 2380 | 1490 | 220 | 1,175 | 6 334 руб. | 161 |
|
Плита ПК 25-10-8АТ5 | 2480 | 990 | 220 | 0,8 | 6 354 руб. | 254 |
|
Плита ПК 25-12-8АТ5 | 2480 | 1190 | 220 | 0,975 | 7 254 руб. | 227 |
|
Плита ПК 25-15-8АТ5 | 2480 | 1490 | 220 | 1,225 | 7 604 руб. | 194 |
|
Плита ПК 26-10-8АТ5 | 2580 | 990 | 220 | 0,825 | 5 534 руб. | 203 |
|
Плита ПК 26-12-8АТ5 | 2580 | 1190 | 220 | 1 | 6 544 руб. | 237 |
|
Плита ПК 26-15-8АТ5 | 2580 | 1490 | 220 | 1,275 | 7 874 руб. | 196 |
|
Плита ПК 27-10-8АТ5 | 2680 | 990 | 220 | 0,85 | 5 714 руб. | 180 |
|
Плита ПК 27-12-8АТ5 | 2680 | 1190 | 220 | 1,075 | 6 784 руб. | 284 |
|
Плита ПК 27-15-8АТ5 | 2680 | 1490 | 220 | 1,287 | 8 144 руб. | 285 |
|
Плита ПК 28-10-8АТ5 | 2780 | 990 | 220 | 0,9 | 5 894 руб. | 159 |
|
Плита ПК 28-12-8АТ5 | 2780 | 1190 | 220 | 1,1 | 6 905 руб. | 267 |
|
Плита ПК 28-15-8АТ5 | 2780 | 1490 | 220 | 1,335 | 7 414 руб. | 173 |
|
Плита ПК 29-10-8АТ5 | 2880 | 990 | 220 | 0,925 | 5 055 руб. | 158 |
|
Плита ПК 29-12-8АТ5 | 2880 | 1190 | 220 | 1,125 | 6 114 руб. | 151 |
|
Плита ПК 29-15-8АТ5 | 2880 | 1490 | 220 | 1,357 | 7 674 руб. | 293 |
|
Плита ПК 30-10-8АТ5 | 2980 | 990 | 220 | 0,95 | 5 255 руб. | 204 |
|
Плита ПК 30-12-8АТ5 | 2980 | 1190 | 220 | 1,15 | 6 334 руб. | 274 |
|
Плита ПК 30-15-8АТ5 | 2980 | 1490 | 220 | 1,405 | 7 954 руб. | 184 |
|
Плита ПК 31-10-8АТ5 | 3080 | 990 | 220 | 0,975 | 5 434 руб. | 294 |
|
Плита ПК 31-12-8АТ5 | 3080 | 1190 | 220 | 1,175 | 6 554 руб. | 251 |
|
Плита ПК 31-15-8АТ5 | 3080 | 1490 | 220 | 1,452 | 8 224 руб. | 216 |
|
Плита ПК 32-10-8АТ5 | 3180 | 990 | 220 | 1,025 | 5 614 руб. | 259 |
|
Плита ПК 32-12-8АТ5 | 3180 | 1190 | 220 | 1,25 | 6 875 руб. | 159 |
|
Плита ПК 32-15-8АТ5 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 8 494 руб. | 261 |
|
Плита ПК 33-10-8АТ5 | 3280 | 990 | 220 | 1,025 | 5 794 руб. | 181 |
|
Плита ПК 33-12-8АТ5 | 3280 | 1190 | 220 | 1,3 | 6 985 руб. | 184 |
|
Плита ПК 33-15-8АТ5 | 3280 | 1490 | 220 | 1,547 | 8 764 руб. | 170 |
|
Плита ПК 34-10-8АТ5 | 3380 | 990 | 220 | 1,075 | 5 874 руб. | 153 |
|
Плита ПК 34-12-8АТ5 | 3380 | 1190 | 220 | 1,325 | 7 205 руб. | 181 |
|
Плита ПК 34-15-8АТ5 | 3380 | 1490 | 220 | 1,595 | 9 034 руб. | 255 |
|
Плита ПК 35-10-8АТ5 | 3480 | 990 | 220 | 1,1 | 6 154 руб. | 275 |
|
Плита ПК 35-12-8АТ5 | 3480 | 1190 | 220 | 1,35 | 7 414 руб. | 167 |
|
Плита ПК 35-15-8АТ5 | 3480 | 1490 | 220 | 1,642 | 9 304 руб. | 209 |
|
Плита ПК 36-10-8АТ5 | 3580 | 990 | 220 | 1,15 | 6 334 руб. | 230 |
|
Плита ПК 36-12-8АТ5 | 3580 | 1190 | 220 | 1,4 | 7 635 руб. | 272 |
|
Плита ПК 36-15-8АТ5 | 3580 | 1490 | 220 | 1,69 | 9 574 руб. | 278 |
|
Плита ПК 37-10-8АТ5 | 3680 | 990 | 220 | 1,175 | 6 514 руб. | 233 |
|
Плита ПК 37-12-8АТ5 | 3680 | 1190 | 220 | 1,45 | 7 845 руб. | 285 |
|
Плита ПК 37-15-8АТ5 | 3680 | 1490 | 220 | 1,737 | 9 844 руб. | 219 |
|
Плита ПК 38-10-8АТ5 | 3780 | 990 | 220 | 1,2 | 6 694 руб. | 197 |
|
Плита ПК 38-12-8АТ5 | 3780 | 1190 | 220 | 1,475 | 8 115 руб. | 198 |
|
Плита ПК 38-15-8АТ5 | 3780 | 1490 | 220 | 1,785 | 10 115 руб. | 268 |
|
Плита ПК 39-10-8АТ5 | 3880 | 990 | 220 | 1,25 | 6 874 руб. | 158 |
|
Плита ПК 39-12-8АТ5 | 3880 | 1190 | 220 | 1,525 | 8 284 руб. | 238 |
|
Плита ПК 39-15-8АТ5 | 3880 | 1490 | 220 | 1,832 | 10 384 руб. | 291 |
|
Плита ПК 40-10-8АТ5 | 3980 | 990 | 220 | 1,275 | 7 054 руб. | 267 |
|
Плита ПК 40-12-8АТ5 | 3980 | 1190 | 220 | 1,575 | 8 494 руб. | 199 |
|
Плита ПК 40-15-8АТ5 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 10 654 руб. | 155 |
|
Плита ПК 41-10-8АТ5 | 4080 | 990 | 220 | 1,3 | 7 234 руб. | 190 |
|
Плита ПК 41-12-8АТ5 | 4080 | 1190 | 220 | 1,6 | 8 715 руб. | 244 |
|
Плита ПК 41-15-8АТ5 | 4080 | 1490 | 220 | 1,927 | 10 924 руб. | 270 |
|
Плита ПК 42-10-8АТ5 | 4180 | 990 | 220 | 1,325 | 7 414 руб. | 225 |
|
Плита ПК 42-12-8АТ5 | 4180 | 1190 | 220 | 1,625 | 8 925 руб. | 257 |
|
Плита ПК 42-15-8АТ5 | 4180 | 1490 | 220 | 1,975 | 11 194 руб. | 258 |
|
Плита ПК 43-10-8АТ5 | 4280 | 990 | 220 | 1,35 | 7 594 руб. | 236 |
|
Плита ПК 43-12-8АТ5 | 4280 | 1190 | 220 | 1,65 | 9 135 руб. | 273 |
|
Плита ПК 43-15-8АТ5 | 4280 | 1490 | 220 | 2,022 | 11 464 руб. | 288 |
|
Плита ПК 44-10-8АТ5 | 4380 | 990 | 220 | 1,375 | 7 774 руб. | 295 |
|
Плита ПК 44-12-8АТ5 | 4380 | 1190 | 220 | 1,7 | 9 354 руб. | 194 |
|
Плита ПК 44-15-8АТ5 | 4380 | 1490 | 220 | 2,07 | 11 734 руб. | 245 |
|
Плита ПК 45-10-8АТ5 | 4480 | 990 | 220 | 1,4 | 7 954 руб. | 204 |
|
Плита ПК 45-12-8АТ5 | 4480 | 1190 | 220 | 1,725 | 9 574 руб. | 269 |
|
Плита ПК 45-15-8АТ5 | 4480 | 1490 | 220 | 2,117 | 12 004 руб. | 166 |
|
Плита ПК 46-10-8АТ5 | 4580 | 990 | 220 | 1,45 | 8 134 руб. | 295 |
|
Плита ПК 46-12-8АТ5 | 4580 | 1190 | 220 | 1,75 | 9 785 руб. | 291 |
|
Плита ПК 46-15-8АТ5 | 4580 | 1490 | 220 | 2,165 | 12 274 руб. | 174 |
|
Плита ПК 47-10-8АТ5 | 4680 | 990 | 220 | 1,475 | 8 314 руб. | 261 |
|
Плита ПК 47-12-8АТ5 | 4680 | 1190 | 220 | 1,775 | 10 005 руб. | 230 |
|
Плита ПК 47-15-8АТ5 | 4680 | 1490 | 220 | 2,212 | 12 544 руб. | 247 |
|
Плита ПК 48-10-8АТ5 | 4780 | 990 | 220 | 1,5 | 8 494 руб. | 193 |
|
Плита ПК 48-12-8АТ5 | 4780 | 1190 | 220 | 1,8 | 10 224 руб. | 168 |
|
Плита ПК 48-15-8АТ5 | 4780 | 1490 | 220 | 2,26 | 12 814 руб. | 218 |
|
Плита ПК 49-10-8АТ5 | 4880 | 990 | 220 | 1,55 | 8 674 руб. | 276 |
|
Плита ПК 49-12-8АТ5 | 4880 | 1190 | 220 | 1,85 | 10 435 руб. | 158 |
|
Плита ПК 49-15-8АТ5 | 4880 | 1490 | 220 | 2,307 | 13 084 руб. | 153 |
|
Плита ПК 50-10-8АТ5 | 4980 | 990 | 220 | 1,575 | 8 854 руб. | 253 |
|
Плита ПК 50-12-8АТ5 | 4980 | 1190 | 220 | 1,875 | 10 654 руб. | 248 |
|
Плита ПК 50-15-8АТ5 | 4980 | 1490 | 220 | 2,355 | 13 354 руб. | 265 |
|
Плита ПК 51-10-8АТ5 | 5080 | 990 | 220 | 1,6 | 9 034 руб. | 232 |
|
Плита ПК 51-12-8АТ5 | 5080 | 1190 | 220 | 1,9 | 10 864 руб. | 281 |
|
Плита ПК 51-15-8АТ5 | 5080 | 1490 | 220 | 2,427 | 13 624 руб. | 189 |
|
Плита ПК 52-10-8АТ5 | 5180 | 990 | 220 | 1,625 | 9 214 руб. | 199 |
|
Плита ПК 52-12-8АТ5 | 5180 | 1190 | 220 | 1,975 | 11 075 руб. | 241 |
|
Плита ПК 52-15-8АТ5 | 5180 | 1490 | 220 | 2,475 | 13 884 руб. | 183 |
|
Плита ПК 53-10-8АТ5 | 5280 | 990 | 220 | 1,65 | 9 394 руб. | 290 |
|
Плита ПК 53-12-8АТ5 | 5280 | 1190 | 220 | 2 | 11 305 руб. | 185 |
|
Плита ПК 53-15-8АТ5 | 5280 | 1490 | 220 | 2,522 | 14 164 руб. | 204 |
|
Плита ПК 54-10-8АТ5 | 5380 | 990 | 220 | 1,675 | 9 574 руб. | 262 |
|
Плита ПК 54-12-8АТ5 | 5380 | 1190 | 220 | 2,025 | 11 515 руб. | 275 |
|
Плита ПК 54-15-8АТ5 | 5380 | 1490 | 220 | 2,567 | 14 434 руб. | 226 |
|
Плита ПК 55-10-8АТ5 | 5480 | 990 | 220 | 1,7 | 9 754 руб. | 286 |
|
Плита ПК 55-12-8АТ5 | 5480 | 1190 | 220 | 2,05 | 11 734 руб. | 273 |
|
Плита ПК 55-15-8АТ5 | 5480 | 1490 | 220 | 2,615 | 14 704 руб. | 192 |
|
Плита ПК 56-10-8АТ5 | 5580 | 990 | 220 | 1,725 | 9 934 руб. | 211 |
|
Плита ПК 56-12-8АТ5 | 5580 | 1190 | 220 | 2,1 | 11 955 руб. | 211 |
|
Плита ПК 56-15-8АТ5 | 5580 | 1490 | 220 | 2,66 | 14 974 руб. | 249 |
|
Плита ПК 57-10-8АТ5 | 5680 | 990 | 220 | 1,75 | 10 114 руб. | 229 |
|
Плита ПК 57-12-8АТ5 | 5680 | 1190 | 220 | 2,125 | 12 165 руб. | 174 |
|
Плита ПК 57-15-8АТ5 | 5680 | 1490 | 220 | 2,705 | 15 244 руб. | 163 |
|
Плита ПК 58-10-8АТ5 | 5780 | 990 | 220 | 1,775 | 10 294 руб. | 155 |
|
Плита ПК 58-12-8АТ5 | 5780 | 1190 | 220 | 2,15 | 2 385 руб. | 275 |
|
Плита ПК 58-15-8АТ5 | 5800 | 1490 | 220 | 2,752 | 15 514 руб. | 186 |
|
Плита ПК 59-10-8АТ5 | 5880 | 990 | 220 | 1,825 | 10 474 руб. | 244 |
|
Плита ПК 59-12-8АТ5 | 5880 | 1190 | 220 | 2,175 | 12 605 руб. | 182 |
|
Плита ПК 59-15-8АТ5 | 5880 | 1490 | 220 | 2,797 | 15 784 руб. | 259 |
|
Плита ПК 60-10-8АТ5 | 5980 | 990 | 220 | 1,85 | 10 654 руб. | 254 |
|
Плита ПК 60-12-8АТ5 | 5980 | 1190 | 220 | 2,225 | 12 814 руб. | 179 |
|
Плита ПК 60-15-8АТ5 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 16 055 руб. | 272 |
|
Плита ПК 61-10-8АТ5 | 6080 | 990 | 220 | 1,875 | 10 834 руб. | 197 |
|
Плита ПК 61-12-8АТ5 | 6080 | 1190 | 220 | 2,275 | 13 035 руб. | 296 |
|
Плита ПК 61-15-8АТ5 | 6080 | 1490 | 220 | 2,89 | 16 324 руб. | 236 |
|
Плита ПК 62-10-8АТ5 | 6180 | 990 | 220 | 1,9 | 11 014 руб. | 285 |
|
Плита ПК 62-12-8АТ5 | 6180 | 1190 | 220 | 2,3 | 13 245 руб. | 172 |
|
Плита ПК 62-15-8АТ5 | 6180 | 1490 | 220 | 2,935 | 16 594 руб. | 160 |
|
Плита ПК 63-10-8АТ5 | 6280 | 990 | 220 | 1,925 | 11 185 руб. | 248 |
|
Плита ПК 63-12-8АТ5 | 6280 | 1190 | 220 | 2,325 | 13 444 руб. | 239 |
|
Плита ПК 63-15-8АТ5 | 6280 | 1490 | 220 | 2,985 | 16 864 руб. | 200 |
|
Плита ПК 64-10-8АТ5 | 6380 | 990 | 220 | 1,91 | 11 374 руб. | 226 |
|
Плита ПК 64-12-8АТ5 | 6380 | 1190 | 220 | 2,375 | 13 664 руб. | 292 |
|
Плита ПК 64-15-8АТ5 | 6380 | 1490 | 220 | 3,027 | 17 134 руб. | 216 |
|
Плита ПК 65-10-8АТ5 | 6480 | 990 | 220 | 1,937 | 11 554 руб. | 190 |
|
Плита ПК 65-12-8АТ5 | 6480 | 1190 | 220 | 2,4 | 13 894 руб. | 283 |
|
Плита ПК 65-15-8АТ5 | 6480 | 1490 | 220 | 3,075 | 17 404 руб. | 200 |
|
Плита ПК 66-10-8АТ5 | 6580 | 990 | 220 | 1,967 | 11 734 руб. | 240 |
|
Плита ПК 66-12-8АТ5 | 6580 | 1190 | 220 | 2,425 | 14 115 руб. | 194 |
|
Плита ПК 66-15-8АТ5 | 6580 | 1490 | 220 | 3,12 | 17 675 руб. | 165 |
|
Плита ПК 67-10-8АТ5 | 6680 | 990 | 220 | 1,995 | 11 914 руб. | 199 |
|
Плита ПК 67-12-8АТ5 | 6680 | 1190 | 220 | 2,45 | 14 344 руб. | 239 |
|
Плита ПК 67-15-8АТ5 | 6680 | 1490 | 220 | 3,167 | 17 945 руб. | 210 |
|
Плита ПК 68-10-8АТ5 | 6780 | 990 | 220 | 2,027 | 12 094 руб. | 288 |
|
Плита ПК 68-12-8АТ5 | 6780 | 1190 | 220 | 2,5 | 14 565 руб. | 150 |
|
Плита ПК 68-15-8АТ5 | 6780 | 1490 | 220 | 3,212 | 18 214 руб. | 288 |
|
Плита ПК 69-10-8АТ5 | 6880 | 990 | 220 | 2,055 | 12 254 руб. | 222 |
|
Плита ПК 69-12-8АТ5 | 6880 | 1190 | 220 | 2,525 | 14 795 руб. | 284 |
|
Плита ПК 69-15-8АТ5 | 6880 | 1490 | 220 | 3,257 | 18 484 руб. | 181 |
|
Плита ПК 70-10-8АТ5 | 6980 | 990 | 220 | 2,085 | 12 454 руб. | 286 |
|
Плита ПК 70-12-8АТ5 | 6980 | 1190 | 220 | 2,55 | 14 905 руб. | 183 |
|
Плита ПК 70-15-8АТ5 | 6980 | 1490 | 220 | 3,305 | 18 754 руб. | 150 |
|
Плита ПК 71-10-8АТ5 | 7080 | 990 | 220 | 2,112 | 12 634 руб. | 159 |
|
Плита ПК 71-12-8АТ5 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 15 205 руб. | 211 |
|
Плита ПК 71-15-8АТ5 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 19 004 руб. | 220 |
|
Плита ПК 72-10-8АТ5 | 7180 | 990 | 220 | 2,14 | 12 815 руб. | 242 |
|
Плита ПК 72-12-8АТ5 | 7180 | 1190 | 220 | 2,6 | 15 405 руб. | 204 |
|
Плита ПК 72-15-8АТ5 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 19 304 руб. | 263 |
|
Плита ПК 73-10-8АТ5 | 7280 | 990 | 220 | 2,17 | 12 994 руб. | 165 |
|
Плита ПК 73-12-8АТ5 | 7280 | 1190 | 220 | 2,625 | 15 625 руб. | 199 |
|
Плита ПК 73-15-8АТ5 | 7280 | 1490 | 220 | 3,442 | 19 514 руб. | 156 |
|
цены на плиты перекрытия ребристые
Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Гост / ТУ | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4 793 руб. | 282 |
|
плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 13 523 руб. | 204 |
|
плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3 815 руб. | 203 |
|
плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 695 руб. | 153 |
|
плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 695 руб. | 154 |
|
плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 695 руб. | 166 |
|
плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 695 руб. | 213 |
|
плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10 695 руб. | 157 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 215 руб. | 190 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 266 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 187 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 182 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 217 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 206 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 220 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 218 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 249 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 155 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 225 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 169 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 170 |
|
плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 496 руб. | 181 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 260 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 168 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 299 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 172 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 257 |
|
плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 496 руб. | 206 |
|
плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 185 |
|
плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 168 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 496 руб. | 164 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 496 руб. | 230 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 51 руб. | 199 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 51 руб. | 260 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 51 руб. | 288 |
|
плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8 51 руб. | 204 |
|
плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 151 |
|
плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 216 |
|
плиты перекрытия 2ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 151 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 230 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 187 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 169 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 230 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 244 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 254 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 178 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 152 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 270 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 272 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 200 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 172 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 194 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 291 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 299 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 162 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 178 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 254 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 160 |
|
плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 915 руб. | 223 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 245 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 228 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 189 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 257 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 225 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 209 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 189 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 222 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 229 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 224 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 284 |
|
плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 915 руб. | 182 |
|
