Забор бетонный самостоящий
Это надежное и прочное решение для ограждения территории. Они отличаются долговечностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Бетонные заборы не требуют сложного ухода и подходят для использования как на частных участках, так и на промышленных объектах.
Цены на самостоящий бетонный забор
Вид | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор самостоящий СД-3 | 2000 мм. | 800 мм. | 2050 мм. | 1900 кг. | 11 550 руб | 289 |
|
Фундамент забора ФО - 1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2040 кг. | 10 520 руб | 150 |
|
Фундамент забора ФО - 3 | 2000 мм. | 1000 мм. | 3000 мм. | 2280 кг. | 11 620 руб | 156 |
|
Стакан забора ФО 7.12.4 | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 9 260 руб | 242 |
|
Забор самостоящий ОКП | 2000 мм. | 640 мм. | 1500 мм. | 1560 кг. | 9 510 руб | 259 |
|
Забор самостоящий ЗП-1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2040 кг. | 12 820 руб | 202 |
|
Забор самостоящий ЗП-2 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2650 мм. | 2100 кг. | 13 930 руб | 159 |
|
Забор самостоящий ЗП-3 | 2000 мм. | 1000 мм. | 3000 мм. | 2280 кг. | 15 620 руб | 208 |
|
ЗП - 4 | 2000 мм. | 620 мм. | 1700 мм. | 1680 кг. | 8 420 руб | 264 |
|
СО 20.25 | 2000 мм. | 1050 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 8 930 руб | 155 |
|
СО 24.25-160 | 2400 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 1900 кг. | 9 180 руб | 155 |
|
Забор самостоящий ЭО 2,0х2,5 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 11 550 руб | 172 |
|
Забор самостоящий ЭО 2,5х2,5 | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 13 540 руб | 153 |
|
ПО 1-1-С | 2340 мм. | 700 мм. | 2080 мм. | 1800 кг. | 9 840 руб | 283 |
|
Забор на стаканах ПО 3 - 1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2650 мм. | 2100 кг. | 10 520 руб | 230 |
|
Забор самостоящий ПО-40.25 | 2000 мм. | 640 мм. | 1500 мм. | 1560 кг. | 8 290 руб | 267 |
|
Забор самостоящий ПО-40.25-1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 8 580 руб | 203 |
|
Цены на бетонный забор на стаканах
Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор на стаканах ПО 2 | 2500 мм. | 3020 мм. | 150 мм. | 1525 кг. | 5 750 руб | 220 |
|
Забор на стаканах ПО 3 - 1 | 4980 мм. | 2500 мм. | 150 мм. | 3000 кг. | 10 440 руб | 288 |
|
Забор самостоящий секционный ПО 40.25 | 4000 мм. | 2550 мм. | 160 мм. | 1550 кг. | 9 220 руб | 168 |
|
Забор самостоящий секционный ПО 40.25-1 | 4000 мм. | 2550 мм. | 160 мм. | 1750 кг. | 10 160 руб | 223 |
|
Плита забора П6-В | 3980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. | 1600 кг. | 8 640 руб | 250 |
|
Плита забора П6-В-Ф | 3980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. | 1800 кг. | 8 870 руб | 228 |
|
1ПБ 30.20 | 3000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 1700 кг. | 6 540 руб | 191 |
|
1ПБ 40.20 | 4000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 1400 кг. | 7 450 руб | 250 |
|
3ПБ 40.20 | 4000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 2500 кг. | 6 820 руб | 275 |
|
Фундамент забора ФО - 1 | 920мм. | 550 мм. | 800 мм. | 635 кг. | 1 880 руб | 288 |
|
Фундамент дорожного знака Ф-2 | 1200 мм. | 450 мм. | 700 мм. | 580 кг. | 1 640 руб | 286 |
|
Фундамент забора ФО-3 | 1500 мм. | 450 мм. | 380 мм. | 440 кг. | 1 320 руб | 185 |
|
Ф - 9.7.5 | 900 мм. | 700 мм. | 450 мм. | 480 кг. | 1 730 руб | 158 |
|
Забор самостоящий секционный ФО 7.12.4 | 700 мм. | 450 мм. | 1200 мм. | 550 кг. | 3 580 руб | 240 |
|
Ф - 12.7.5 | 1200 мм. | 700 мм. | 450 мм. | 200 кг. | 1 890 руб | 283 |
|
Цены на бетонный забор Б/У
Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,0х2,5 м Алмазная Грань | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 5 630 руб | 238 |
|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,0х2,5 м Вафля | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 5 610 руб | 214 |
|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,5х2,5 м Алмазная грань | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 6 530 руб | 202 |
|