Аэродромные плиты ПАГ
Это надежное и прочное решение для строительства аэродромов и авиационных полос. Изготовленные из качественного железобетона, они обеспечивают высокую надежность и долговечность.
Цены на аэродромные плиты
| Вид Изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита аэродромная ПАГ-14 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 4205 | 15 500 руб. | 263 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-14 ТУ | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 4205 | 11 200 руб. | 266 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-14 Б/У | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм. | 4205 | 9 990 руб. | 61 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-18 | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 5405 | 25 000 руб. | 82 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-18 ТУ | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 5405 | 20 500 руб. | 79 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-18 Б/У | 6000 мм. | 2000 мм. | 180 мм. | 5405 | 17 000 руб. | 80 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-20 | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 5990 | 26 900 руб. | 118 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-20 ТУ | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 5990 | 23 000 руб. | 131 |
|
| Плита аэродромная ПАГ-20 Б/У | 6000 мм. | 2000 мм. | 200 мм. | 5990 | 21 000 руб. | 70 |
|







