Железобетонные кольца
Это надежные и прочные конструкции, которые широко применяются в строительстве и гражданском строительстве. Они используются для создания колодцев, канализационных систем, скважин, а также для укрепления берегов водоемов. Кольца изготавливаются из железобетона, что обеспечивает им высокую прочность и долговечность.
Цены на колодезные днища
Изделие | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца ПН-20-0,12 | 2200 мм. | 120 мм. | 4 875 руб | 282 |
|
Железобетонные кольца ПН-15-0,12 | 1680 мм. | 120 мм. | 2 614 руб | 282 |
|
Железобетонные кольца ПН-10-0,10 | 1160 мм. | 100 мм. | 1 204 руб | 258 |
|
Железобетонные кольца ПН 7-0,10 | 820 мм. | 100 мм. | 654 руб | 186 |
|
Цены на бетонные кольца с дном
Изделие | Диаметр внутри, мм. | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца ДК-7-9 | 700 мм. | 860 мм. | 900 мм. | 2 305 руб | 282 |
|
Железобетонные кольца ДК-7-6 | 700 мм. | 860 мм. | 600 мм. | 2 135 руб | 201 |
|
Железобетонные кольца ДК-20-9 | 2000 мм. | 2160 мм. | 600 мм. | 9 475 руб | 156 |
|
Железобетонные кольца ДК-20-6 | 2000 мм. | 2160 мм. | 600 мм. | 8 970 руб | 245 |
|
Железобетонные кольца ДК-15-9 ПАЗ | 1500 мм. | 1660 мм. | 900 мм. | 4 690 руб | 239 |
|
Железобетонные кольца ДК-15-9 | 1500 мм. | 1660 мм. | 900 мм. | 4 690 руб | 174 |
|
Железобетонные кольца ДК-15-6 ПАЗ | 1500 мм. | 1660 мм. | 600 мм. | 4 870 руб | 285 |
|
Железобетонные кольца ДК-15-6 | 1500 мм. | 1660 мм. | 600 мм. | 4 870 руб | 194 |
|
Железобетонные кольца ДК-10-9 ПАЗ | 1000 мм. | 1160 мм. | 900 мм. | 2 810 руб | 223 |
|
Железобетонные кольца ДК-10-9 | 1000 мм. | 1160 мм. | 900 мм. | 2 820 руб | 189 |
|
Цены на колодезные плиты перекрытия
Изделие | Диаметр внутри, мм. | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца ПП-7 | 700 мм. | 900 мм. | 150 мм. | 490 руб | 269 |
|
Железобетонные кольца ПП-15-2 | 700 мм. | 1700 мм. | 150 мм. | 2 590 руб | 177 |
|
Железобетонные кольца ПП-10-2 | 700 мм. | 1200 мм. | 150 мм. | 1 020 руб | 286 |
|
Железобетонные кольца ПП-10-1 ПАЗ | 700 мм. | 1200 мм. | 150 мм. | 1 028 руб | 169 |
|
Железобетонные кольца ПО-10 опорная плита | 1700 мм. | 1700 мм. | 150 мм. | 3 496 руб | 212 |
|
Железобетонные кольца ПД-6 | 1750 мм. | 2500 мм. | 220 мм. | 1 990 руб | 222 |
|
Железобетонные кольца ПВК 10 (КЦП 3-10) | 800 мм. | 820 мм. | 1160 мм. | 1 545 руб | 198 |
|
Железобетонные кольца 1ПП-20-2 | 700 мм. | 2200 мм. | 150 мм. | 4 945 руб | 288 |
|
Цены на стеновые кольца колодезные
Изделие | Диаметр внутри, мм. | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца КС 8,9 для колодца | 800 мм. | 960 мм. | 900 мм. | 1 815 руб | 254 |
|
Железобетонные кольца КС 8,6 для колодца | 800 мм. | 960 мм. | 600 мм. | 1 635 руб | 214 |
|
Железобетонные кольца КС 7,9 для колодца | 700 мм. | 860 мм. | 900 мм. | 1 435 руб | 161 |
|
Железобетонные кольца КС 7,6 кольца | 700 мм. | 860 мм. | 600 мм. | 1 90 руб | 248 |
|
Железобетонные кольца КС 7,5 кольца | 700 мм. | 860 мм. | 500 мм. | 1 90 руб | 223 |
|
Железобетонные кольца КС 7,3 жби | 700 мм. | 860 мм. | 300 мм. | 840 руб | 282 |
|
Железобетонные кольца КС 7,1-5 жби | 700 мм. | 860 мм. | 150 мм. | 665 руб | 161 |
|
Железобетонные кольца КС 7,10 купить | 700 мм. | 860 мм. | 1000 мм. | 1 565 руб | 232 |
|
Железобетонные кольца КС 7,1 купить | 700 мм. | 860 мм. | 100 мм. | 665 руб | 226 |
|
Железобетонные кольца КС 25,9 | 2500 мм. | 2660 мм. | 900 мм. | 5 800 руб | 170 |
|
Железобетонные кольца КС 20,9 | 2000 мм. | 2160 мм. | 900 мм. | 4 720 руб | 291 |
|
Железобетонные кольца КС 20,6 | 2000 мм. | 2160 мм. | 600 мм. | 4 150 руб | 264 |
|
Железобетонные кольца КС 20,3 | 2000 мм. | 2160 мм. | 300 мм. | 3 850 руб | 163 |
|
Железобетонные кольца КС 20,10 | 2000 мм. | 2160 мм. | 1000 мм. | 5 20 руб | 278 |
|
Железобетонные кольца КС 15,9 ПАЗ | 1500 мм. | 1660 мм. | 900 мм. | 2 820 руб | 272 |
|
Железобетонные кольца КС 15,9 | 1500 мм. | 1660 мм. | 900 мм. | 2 750 руб | 181 |
|
Железобетонные кольца КС 15,6 | 1500 мм. | 1660 мм. | 600 мм. | 2 250 руб | 193 |
|
Железобетонные кольца КС 15,5 | 1500 мм. | 1660 мм. | 500 мм. | 2 250 руб | 204 |
|
Железобетонные кольца КС 15,3 | 1500 мм. | 1660 мм. | 300 мм. | 1 950 руб | 157 |
|
Железобетонные кольца КС 15,10 | 1500 мм. | 1660 мм. | 1000 мм. | 3 50 руб | 246 |
|
Железобетонные кольца КС 12,10 | 1200 мм. | 1360 мм. | 1000 мм. | 1 800 руб | 251 |
|
Железобетонные кольца КС 10,9 ПАЗ | 1000 мм. | 1160 мм. | 900 мм. | 1 590 руб | 299 |
|
Железобетонные кольца КС 10,9 | 1000 мм. | 1160 мм. | 900 мм. | 1 585 руб | 249 |
|
Железобетонные кольца КС 10,6 | 1000 мм. | 1160 мм. | 600 мм. | 1 340 руб | 246 |
|
Железобетонные кольца КС 10,5 | 1000 мм. | 1160 мм. | 500 мм. | 1 340 руб | 211 |
|
Железобетонные кольца КС 10,3 | 1000 мм. | 1160 мм. | 300 мм. | 1 240 руб | 184 |
|
Железобетонные кольца КС 10,1-5 | 1000 мм. | 1160 мм. | 150 мм. | 1 40 руб | 288 |
|
Железобетонные кольца КС 10,10 | 1000 мм. | 1160 мм. | 1000 мм. | 1 645 руб | 266 |
|
Цены на ЖБИ кольца с крышкой
Изделие | Диаметр внутри, мм. | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца ПК-20-9 | 900 мм. | 2000 мм. | 2160 мм. | 2 470 руб | 181 |
|
Железобетонные кольца ПК-15-9 | 900 мм. | 1500 мм. | 1660 мм. | 2 480 руб | 259 |
|
Железобетонные кольца ПК-10-9-2 ПАЗ | 900 мм. | 1000 мм. | 1160 мм. | 2 475 руб | 287 |
|
Железобетонные кольца ПК-10-9-2 | 900 мм. | 1000 мм. | 1160 мм. | 2 475 руб | 264 |
|
Железобетонные кольца ПК-10-6-1 | 600 мм. | 1000 мм. | 1160 мм. | 2 300 руб | 283 |
|
Железобетонные кольца ПК-10-3-1 | 300 мм. | 1000 мм. | 1160 мм. | 2 135 руб | 245 |
|
Цены на опорные колодезные кольца
Изделие | Диаметр внутри, мм. | Диаметр снаружи, мм. | Высота, мм. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные кольца КО 6 (КО 7) | 600 мм. | 820 мм. | 70 мм. | 247 руб | 297 |
|
Железобетонные кольца КО 4 (КО 5) | 600 мм. | 820 мм. | 50 мм. | 247 руб | 155 |
|
Железобетонные кольца КО 2 (КО 3) | 600 мм. | 820 мм. | 30 мм. | 257 руб | 159 |
|
Железобетонные кольца КО 10 | 600 мм. | 820 мм. | 100 мм. | 357 руб | 204 |
|