Поризованный камень
Идеально подходит для строительства как жилых, так и промышленных объектов.
Цены на поризованный камень
| Наименование | Марка | Размеры, мм | Производитель | Кол-во штук в авто | Цены за шт | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porotherm 2,1 НФ | М-100 | 250x120x140 | Винербергер КЗ | 5040 | 78 |
|
| Porotherm 8 | М-100 | 80x500x219 | Винербергер КЗ | 2400 | 45 |
|
| KERAKAM 8 | М-100 | 80x510x219 | KERAKAM | 2240 | 34 |
|
| Porotherm 12 | М-100 | 120x500x219 | Винербергер КЗ | 1600 | 42 |
|
| ТЕРМОБЛОК 38 | М-100 | 380x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 75 |
|
| ТЕРМОБЛОК 25 | М-100 | 250x380x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 15 |
|
| Porotherm 38 GL | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 165 |
|
| Porotherm 20 | М-100 | 200x400x219 | Винербергер КЗ | 1296 | 185 |
|
| ТЕРМОБЛОК 44 | М-100 | 440x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1040 | 145 |
|
| Porotherm 38 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
| Керамический блок 38 Ceramic Thermo | М-100 | 380x250x219 | Браер КЗ | 1080 | 145 |
|
| Porotherm 30 | М-100 | 300x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 112 |
|
| KERAKAM 38 Тhermo | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1080 | 145 |
|
| Porotherm 25М | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
| KAIMAN 30 | М-100 | 300x255x219 | KERAKAM | 1440 | 115 |
|
| Porotherm 25 | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
| KERAKAM VENT | М-100 | 250x200x219 | KERAKAM | 1760 | 174 |
|
| KERAKAM 25XL | М-100 | 250x380x219 | KERAKAM | 1080 | 115 |
|
| Porotherm 44 GL | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 136 |
|
| Porotherm 38 Thermo | М-75 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 125 |
|
| Porotherm 44 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 115 |
|
| Керамический блок 44 Ceramic Thermo | М-100 | 250x440x219 | Браер КЗ | 960 | 125 |
|
| Керамический блок 51 Ceramic Thermo | М-100 | 510x250x219 | Браер КЗ | 880 | 135 |
|
| Porotherm 51 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 145 |
|
| KERAKAM 44 | М-100 | 440x260x219 | KERAKAM | 960 | 135 |
|
| KAIMAN 38 | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1008 | 1 535 |
|
| KERAKAM 51 | М-100 | 510x250x219 | KERAKAM | 840 | 145 |
|
| Porotherm 44R | М-100 | 440x180x219 | Винербергер КЗ | 1368 | 135 |
|
| Porotherm 38 1/2 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1020 | 115 |
|
| Porotherm 44 1/2 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 175 |
|
| Porotherm 51 1/2 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 768 | 225 |
|
| Керамический блок 38 | М-100 | 380x250x219 | ЛСР | 1140 | 114 |
|







