Кирпич
Используется в строительстве для возведения стен, перегородок, фундаментов и других конструкций. Он отличается прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.
Цены на керамические кирпичи
Наименование | Цвет | Размер, мм | Марка | Морозостойкость | Цена, шт | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич керамический | Красный | 250х120х65 | М-200 | F200 | 23 руб. |
|
Кирпич керамический | Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 29 руб. |
|
Кирпич керамический | Т.Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 27 руб. |
|
Кирпич керамический фасадный | Красный Флэшинг | 250х120х65 | М-200 | F200 | 19 руб. |
|
Кирпич фасадный керамический | ФлэшингГотика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 16 руб. |
|
Кирпич керамический | Флэшинг Графит | 250х120х65 | М-200 | F200 | 18 руб. |
|
Кирпич керамический для фасада | Красный Антика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич облицовочный керамический | Красный Дуб | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич керамический | Красный Лава | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич керамический | Красный Лава с песком | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич керамический облицовочный | Красный Прованс | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич керамический | Красный Старая стена | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Т. Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 29 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Св.Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 22 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Коричневый Дуб | 250х120х88 | М-200 | F200 | 26 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Т.Коричневый спеском | 250х120х88 | М-200 | F200 | 24 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Св.Коричневый с песком накат | 250х120х88 | М-200 | F200 | 28 руб. |
|
Кирпич керамический 1,4НФ | Св.Коричневый с песком | 250х120х88 | М-200 | F200 | 27 руб. |
|
Кирпич керамический | Желтый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 23 руб. |
|
Кирпич керамический | Коричневый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 26 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот | 250х120х65 | М-150 | F100 | 18 руб. |
|
Кирпич керамический | Бордо | 250х120х65 | М-150 | F100 | 26 руб. |
|
Кирпич керамический | Серебро | 250х120х65 | М-150 | F100 | 24 руб. |
|
Кирпич керамический | Желтый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 22 руб. |
|
Кирпич керамический | Коричневый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 39 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот | 250х120х88 | М-150 | F100 | 27 руб. |
|
Кирпич керамический | Бордо | 250х120х88 | М-150 | F100 | 34 руб. |
|
Кирпич керамический | Серебро | 250х120х88 | М-150 | F100 | 36 руб. |
|
Кирпич керамический | Красный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 18 руб. |
|
Кирпич керамический | Бордо Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 22 руб. |
|
Кирпич керамический | Бордо темный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 29 руб. |
|
Кирпич керамический | Пшеничное лето Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 21 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот светлый Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 23 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 28 руб. |
|
Кирпич керамический | Шоколад Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 26 руб. |
|
Кирпич керамический | Серебро Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 24 руб. |
|
Кирпич керамический | Красный Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 26 руб. |
|
Кирпич керамический | Бордо Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 25 руб. |
|
Кирпич керамический | Пшеничное лето Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 33 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот светлый Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 29 руб. |
|
Кирпич керамический | Терракот Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 34 руб. |
|
Кирпич керамический | Шоколад Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 32 руб. |
|
Кирпич керамический | Russet wood | 250х120х65 | М-175 | F100 | 29 руб. |
|
Кирпич керамический | Russet granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 25 руб. |
|
Кирпич керамический | Fusion even | 250х120х65 | М-175 | F100 | 23 руб. |
|
Кирпич керамический | Fusion velour | 250х120х65 | М-175 | F100 | 28 руб. |
|
Кирпич керамический | Fusion strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 23 руб. |
|
Кирпич керамический | Brown granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 34 руб. |
|
Кирпич керамический | Brown Diamonds | 250х120х65 | М-175 | F100 | 33 руб. |
|
Кирпич керамический | Mars Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 28 руб. |
|
Кирпич керамический | Mercury Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 39 руб. |
|
Кирпич керамический | Olive Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 34 руб. |
|
Цены на облицовочные кирпичи
Наименование | Цвет | Размер, мм | Марка | Морозостойкость | Цена, шт | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич облицовочный | Красный | 250х120х65 | М-200 | F200 | 37 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 35 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Т.Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 28 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Флэшинг | 250х120х65 | М-200 | F200 | 21 руб. |
|
Кирпич облицовочный | ФлэшингГотика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 28 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Флэшинг Графит | 250х120х65 | М-200 | F200 | 23 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Антика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Дуб | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Лава | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Лава с песком | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Прованс | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Красный Старая стена | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Т. Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 43 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Св.Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 76 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Коричневый Дуб | 250х120х88 | М-200 | F200 | 25 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Т.Коричневый спеском | 250х120х88 | М-200 | F200 | 46 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Св.Коричневый с песком накат | 250х120х88 | М-200 | F200 | 28 руб. |
|
Кирпич облицовочный 1,4НФ | Св.Коричневый с песком | 250х120х88 | М-200 | F200 | 23 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Желтый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 28 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Коричневый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 23 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Терракот | 250х120х65 | М-150 | F100 | 29 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Бордо | 250х120х65 | М-150 | F100 | 24 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Серебро | 250х120х65 | М-150 | F100 | 37 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Желтый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 42 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Коричневый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 44 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Терракот | 250х120х88 | М-150 | F100 | 27 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Бордо | 250х120х88 | М-150 | F100 | 44 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Серебро | 250х120х88 | М-150 | F100 | 27 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Красный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 55 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Бордо Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 63 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Бордо темный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 42 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Пшеничное лето Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 74 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Терракот светлый Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 25 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Терракот Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 45 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Шоколад Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 14 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Серебро Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 52 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Красный Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 44 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Бордо Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 37 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Пшеничное лето Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 39 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Терракот светлый Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Терракот Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич Облицовочный | Шоколад Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Russet wood | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Russet granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Fusion even | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Fusion velour | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Fusion strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Brown granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Brown Diamonds | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Mars Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Mercury Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич облицовочный | Olive Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Цены на клинкерные кирпичи
Наименование | Цвет | Размер, мм | Марка | Морозостойкость | Цена, шт | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кирпич клинкерный | Красный | 250х120х65 | М-200 | F200 | 17 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Т.Коричневый | 250х120х65 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Флэшинг | 250х120х65 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | ФлэшингГотика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Флэшинг Графит | 250х120х65 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Антика | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Дуб | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Лава | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Лава с песком | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Прованс | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Старая стена | 250х120х65 | М-200 | F200 | 15 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Т. Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Св.Коричневый | 250х120х88 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Коричневый Дуб | 250х120х88 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Т.Коричневый спеском | 250х120х88 | М-200 | F200 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Св.Коричневый с песком накат | 250х120х88 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный 1,4НФ | Св.Коричневый с песком | 250х120х88 | М-200 | F200 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Желтый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Коричневый | 250х120х65 | М-150 | F100 | 37 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот | 250х120х65 | М-150 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Бордо | 250х120х65 | М-150 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Серебро | 250х120х65 | М-150 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Желтый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Коричневый | 250х120х88 | М-150 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот | 250х120х88 | М-150 | F100 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Бордо | 250х120х88 | М-150 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Серебро | 250х120х88 | М-150 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Бордо Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Бордо темный Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Пшеничное лето Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот светлый Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 25 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Шоколад Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 26 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Серебро Одинарный | 250х120х65 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Красный Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 20 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Бордо Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Пшеничное лето Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот светлый Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Терракот Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Шоколад Полуторный | 250х120х88 | М-150 | F75 | 34 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Russet wood | 250х120х65 | М-175 | F100 | 36 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Russet granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 33 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Fusion even | 250х120х65 | М-175 | F100 | 31 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Fusion velour | 250х120х65 | М-175 | F100 | 38 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Fusion strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 34 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Brown granite | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Brown Diamonds | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Mars Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 35 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Mercury Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 30 руб. |
|
Кирпич клинкерный | Olive Strong | 250х120х65 | М-175 | F100 | 33 руб. |
|
Цены на силикатные кирпичи
Наименование продукции | Поверхность | Размер, мм | Цена за шт | Количество |
---|---|---|---|---|
Кирпич силикатный EURO фактурный Антик колотый ложок | желтый | 250x60x65 | 17 руб. |
|
Кирпич силикатный EURO фактурный Антик колотый ложок | коричневый | 250x60x65 | 17 руб. |
|
Кирпич силикатный EURO фактурный Антик колотый ложок | белый | 250x60x65 | 14 руб. |
|
Кирпич силикатный полнотелый (навал) М200 | белый | 250x120x65 | 9 руб. |
|
Кирпич силикатный пустотелый М150 | белый | 250x120x65 | 7 руб. |
|
Кирпич силикатный фактурный «антик» рустированный с тычка | белый | 225x120x65 | 12 руб. |
|
Кирпич силикатный полнотелый рядовой (на поддонах) М200 | белый | 250x120x65 | 11 руб. |
|
Кирпич силикатный утолщенный пустотелый М150 | белый | 250x120x88 | 10 руб. |
|
Кирпич силикатный фактурный «антик» рустированный с ложка | белый | 250x95x65 | 13 руб. |
|
Кирпич силикатный фактурный «антик» рустированный углом | белый | 225x95x65 | 27 руб. |
|
Камень силикатный М150 (двойной) | белый | 250x120x138 | 25 руб. |
|
Кирпич силикатный пустотелый цветной | желтый, коричневый | 250x120x65 | 24 руб. |
|
Цены на шамотные кирпичи
Марка кирпича | Размер, мм | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|
Шамотный кирпич ША-5 | 230х114х65 | 30 руб. |
|
Огнеупорный кирпич ШБ-5 | 230х114х65 | 53 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-6 | 230х114х40 | 46 руб. |
|
Шамотный огнеупорный кирпич ША-8 | 250х124х65 | 73 руб. |
|
Огнеупорный кирпич ШБ-8 | 250х124х65 | 57 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-9 | 230х150х65 | 67 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-22 | 230х114х65/55 | 58 руб. |
|
Огнеупорный кирпич ШБ-22 | 230х114х65/55 | 86 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-23 | 230х114х65/45 | 26 руб. |
|
Шамотный огнеупорный кирпич ША-44 | 230х114х65/55 | 63 руб. |
|
Огнеупорный кирпич ШБ-44 | 230х114х65/55 | 82 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-45 | 230х114х65/45 | 31 руб. |
|
Огнеупорный кирпич ШБ-45 | 230х114х65/45 | 50 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-94 | 460х230х75 | 75 руб. |
|
Шамотный кирпич ША-96 | 600х230х90 | 665 руб. |
|
Цены на строительные кирпичи
Вид кирпича | Прочность | Производитель | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|---|
Кирпич строительный | М-200 | "Вышневолоцкая керамика" | 10 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | "Победа ЛСР" | 10 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | "Победа ЛСР" | 10 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | Михнево | 10 руб. |
|
Кирпич строительный | М-100 | "Эталон" | 12 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | Псков | 15 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | Новгород | 16 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | Боровичи | 14 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | "Победа ЛСР" | 13 руб. |
|
Кирпич строительный | М-250 | "Победа ЛСР" | 15 руб. |
|
Кирпич строительный | М-150 | "Эталон" | 17 руб. |
|
Кирпич строительный | М-200 | Боровичи | 14 руб. |
|
Кирпич строительный | М-200 | Эталон | 15 руб. |
|
Кирпич строительный | М-200 | Витебск Цех1 | 28 руб. |
|
Цены на полнотелые кирпичи
Вид кирпича | Прочность | Производитель | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|---|
Кирпич полнотелый | М-200 | "Вышневолоцкая керамика" | 7 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | "Победа ЛСР" | 8 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | "Победа ЛСР" | 8 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | Михнево | 9 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-100 | "Эталон" | 11 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | Псков | 12 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | Новгород | 11 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | Боровичи | 15 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | "Победа ЛСР" | 13 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-250 | "Победа ЛСР" | 17 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-150 | "Эталон" | 16 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-200 | Боровичи | 14 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-200 | Эталон | 16 руб. |
|
Кирпич полнотелый | М-200 | Витебск Цех1 | 28 руб. |
|
Цены на кирпичи для печи
Вид кирпича | Прочность | Производитель | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|---|
Кирпич печной рядовой | М-250 | Рябово | 17 руб. |
|
Кирпич печной рядовой | М-200 | Боровичи | 12 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-300 | Гжель | 46 руб. |
|
Кирпич печной | М-200 | Витебск | 19 руб. |
|
Кирпич печной | М-200 | Витебск | 34 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-400 | "Победа ЛСР" | 52 руб. |
|
Кирпич печной R60 | М-400 | "Победа ЛСР" | 68 руб. |
|
Кирпич печной коричневый | М-400 | "Победа ЛСР" | 75 руб. |
|
Кирпич печной коричневый R60 | М-400 | "Победа ЛСР" | 76 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-500 | "LODE" | 64 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-500 | "LODE" | 83 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-300 | "TERCA" | 65 руб. |
|
Кирпич печной лицевой | М-300 | "TERCA" | 81 руб. |
|
Цены на поризованный камень
Наименование | Марка | Размеры, мм | Производитель | Кол-во штук в авто | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Porotherm 2,1 НФ | М-100 | 250x120x140 | Винербергер КЗ | 5040 | 78 |
|
Porotherm 8 | М-100 | 80x500x219 | Винербергер КЗ | 2400 | 45 |
|
KERAKAM 8 | М-100 | 80x510x219 | KERAKAM | 2240 | 34 |
|
Porotherm 12 | М-100 | 120x500x219 | Винербергер КЗ | 1600 | 42 |
|
ТЕРМОБЛОК 38 | М-100 | 380x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 75 |
|
ТЕРМОБЛОК 25 | М-100 | 250x380x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 15 |
|
Porotherm 38 GL | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 165 |
|
Porotherm 20 | М-100 | 200x400x219 | Винербергер КЗ | 1296 | 185 |
|
ТЕРМОБЛОК 44 | М-100 | 440x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1040 | 145 |
|
Porotherm 38 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
Керамический блок 38 Ceramic Thermo | М-100 | 380x250x219 | Браер КЗ | 1080 | 145 |
|
Porotherm 30 | М-100 | 300x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 112 |
|
KERAKAM 38 Тhermo | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1080 | 145 |
|
Porotherm 25М | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
KAIMAN 30 | М-100 | 300x255x219 | KERAKAM | 1440 | 115 |
|
Porotherm 25 | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 175 |
|
KERAKAM VENT | М-100 | 250x200x219 | KERAKAM | 1760 | 174 |
|
KERAKAM 25XL | М-100 | 250x380x219 | KERAKAM | 1080 | 115 |
|
Porotherm 44 GL | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 136 |
|
Porotherm 38 Thermo | М-75 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 125 |
|
Porotherm 44 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 115 |
|
Керамический блок 44 Ceramic Thermo | М-100 | 250x440x219 | Браер КЗ | 960 | 125 |
|
Керамический блок 51 Ceramic Thermo | М-100 | 510x250x219 | Браер КЗ | 880 | 135 |
|
Porotherm 51 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 145 |
|
KERAKAM 44 | М-100 | 440x260x219 | KERAKAM | 960 | 135 |
|
KAIMAN 38 | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1008 | 1 535 |
|
KERAKAM 51 | М-100 | 510x250x219 | KERAKAM | 840 | 145 |
|
Porotherm 44R | М-100 | 440x180x219 | Винербергер КЗ | 1368 | 135 |
|
Porotherm 38 1/2 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1020 | 115 |
|
Porotherm 44 1/2 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 175 |
|
Porotherm 51 1/2 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 768 | 225 |
|
Керамический блок 38 | М-100 | 380x250x219 | ЛСР | 1140 | 114 |
|
Цены на поризованные керамические блоки
Виды блоков | Марка | Размеры, мм | Производитель | Кол-во штук в авто | Цены за шт | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Porotherm 2,1 НФ | М-100 | 250x120x140 | Винербергер КЗ | 5040 | 16 |
|
Porotherm 8 | М-100 | 80x500x219 | Винербергер КЗ | 2400 | 54 |
|
KERAKAM 8 | М-100 | 80x510x219 | KERAKAM | 2240 | 62 |
|
Porotherm 12 | М-100 | 120x500x219 | Винербергер КЗ | 1600 | 87 |
|
ТЕРМОБЛОК 38 | М-100 | 380x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 93 |
|
ТЕРМОБЛОК 25 | М-100 | 250x380x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1200 | 94 |
|
Porotherm 38 GL | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 109 |
|
Porotherm 20 | М-100 | 200x400x219 | Винербергер КЗ | 1296 | 115 |
|
ТЕРМОБЛОК 44 | М-100 | 440x250x219 | Сталинградский кирпич КЗ | 1040 | 111 |
|
Porotherm 38 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 117 |
|
Керамический блок 38 Ceramic Thermo | М-100 | 380x250x219 | Браер КЗ | 1080 | 112 |
|
Porotherm 30 | М-100 | 300x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 118 |
|
KERAKAM 38 Тhermo | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1080 | 117 |
|
Porotherm 25М | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 118 |
|
KAIMAN 30 | М-100 | 300x255x219 | KERAKAM | 1440 | 119 |
|
Porotherm 25 | М-100 | 250x380x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 119 |
|
KERAKAM VENT | М-100 | 250x200x219 | KERAKAM | 1760 | 121 |
|
KERAKAM 25XL | М-100 | 250x380x219 | KERAKAM | 1080 | 124 |
|
Porotherm 44 GL | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 124 |
|
Porotherm 38 Thermo | М-75 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1200 | 126 |
|
Porotherm 44 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 129 |
|
Керамический блок 44 Ceramic Thermo | М-100 | 250x440x219 | Браер КЗ | 960 | 132 |
|
Керамический блок 51 Ceramic Thermo | М-100 | 510x250x219 | Браер КЗ | 880 | 143 |
|
Porotherm 51 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 148 |
|
KERAKAM 44 | М-100 | 440x260x219 | KERAKAM | 960 | 149 |
|
KAIMAN 38 | М-100 | 380x260x219 | KERAKAM | 1008 | 155 |
|
KERAKAM 51 | М-100 | 510x250x219 | KERAKAM | 840 | 159 |
|
Porotherm 44R | М-100 | 440x180x219 | Винербергер КЗ | 1368 | 159 |
|
Porotherm 38 1/2 | М-100 | 380x250x219 | Винербергер КЗ | 1020 | 166 |
|
Porotherm 44 1/2 | М-100 | 440x250x219 | Винербергер КЗ | 1000 | 192 |
|
Porotherm 51 1/2 | М-100 | 510x250x219 | Винербергер КЗ | 768 | 224 |
|
Керамический блок 38 | М-100 | 380x250x219 | ЛСР | 1140 | 101 |
|