Строительные пеноблоки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Используется в строительстве. Они отличаются легкостью, прочностью и хорошей теплоизоляцией. Пеноблоки пользуются популярностью благодаря своей универсальности и простоте монтажа.
Цены на газобетон ЛСР за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон ЛСР D400 | 100х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 100х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 100х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 150х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 150х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 150х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 200х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 200х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 200х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 250х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 250х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 250х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D300 | 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 375х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 375х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 375х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D400 | 400х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 | 400х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D600 | 400х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 75х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 100х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 150х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 200х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 250х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 375х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D200 | 400х250х625 | 6 850 руб. |
|
Цены на могилевский газобетон за 1м3
Цены на газобетон СК за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон СК D400 | 100х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 100х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 100х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 150х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 150х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 150х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 200х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 200х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 200х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 250х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 250х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 250х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 300х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 300х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 300х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 375х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 375х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 375х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D400 | 400х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 | 400х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D600 | 400х250х625 | 6 350 руб. |
|
Цены на газобетон H+H за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон H+H D400 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D300 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D400 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон H+H D600 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
Цены на газобетон аэрок за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон AEROC D400 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 100х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 150х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 200х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 250х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D300 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 300х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 375х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D400 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D500 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
| Газобетон AEROC D600 | 400х250х625 | 5 350 руб. |
|
Цены на газобетон ЕАБ за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон ЕАБ D400 | 100х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 100х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 100х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 150х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 150х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 150х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 200х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 200х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 200х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 250х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 250х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 250х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 300х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 300х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 300х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 375х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 375х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 375х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D400 | 400х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 | 400х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D600 | 400х250х625 | 6 650 руб. |
|
Цены на газобетоный U-блок
| ГАЗОБЕТОНН | Цена c НДС, за шт | Количество |
|---|---|---|
| Газобетонный U-блок 200x250x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 250х250x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 250x300x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 250x375x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 375х250x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 250x400x500 мм | 330 руб. |
|
| Газобетонный U-блок 400х250x500 мм | 330 руб. |
|
Цены на газобетонные блоки паз-гребень за 1м3
Цены на газобетон Ytong за 1м3
| ГАЗОБЕТОНН | Размер, мм | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Газобетон Ytong D400 | 100х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 100х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 100х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 150х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 150х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 150х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 200х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 200х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 200х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 250х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 250х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 250х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D300 | 300х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 300х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 300х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 300х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 375х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 375х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 375х250х625 | 5 850 руб. |
|
| Газобетон Ytong D400 | 400х250х625 | 6 650 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 | 400х250х625 | 5 750 руб. |
|
| Газобетон Ytong D600 | 400х250х625 | 5 850 руб. |
|







