Плиты Мобистек

Это надежное и прочное строительное материал, который идеально подходит для различных видов строительных работ. Они отличаются высоким качеством и долговечностью, что делает их популярным выбором среди профессионалов.
Цены на дорожные плиты МДН-Трасса
Вид плиты | Вес плиты, кг | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Диапазон температур °С | Выдерживает вес, тн | Цена, руб | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДН-ТРАССА Тип 1 | 420÷501 | 6 | 2 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 201 000 руб. |
|
МДН-ТРАССА Тип 1 | 300÷351 | 4 | 2 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 196 000 руб. |
|
МДН-ТРАССА Тип 1 | 110÷131 | 3 | 1 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 191 000 руб. |
|
МДН-ТРАССА Тип 1 | 80÷111 | 2 | 1 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 186 000 руб. |
|
Цены на дорожные плиты Мобистек ЭКО
Вид плиты | Вес плиты, кг | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Диапазон температур °С | Выдерживает вес, тн | Цена, руб | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 1 | 420÷500 | 6 | 2 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 191 000 руб |
|
МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 2 | 300÷350 | 4 | 2 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 186 000 руб. |
|
МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 3 | 110÷130 | 3 | 1 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 181 000 руб. |
|
МДП МОБИСТЕК-ЭКО Тип 4 | 80÷110 | 2 | 1 | 41 | от -60 до +70 | До 122 | 171 000 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ МОБИСТЕК 80
Вид плиты | Вес плиты, кг | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Диапазон температур °С | Выдерживает вес, тн | Цена, руб | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МДП Мобистек-80 | 700÷720 | 5,7 | 2,21 | 100-110 | До 81 | -60 ÷ +60 | 301 000 руб. |
|
МДП Мобистек-80 1-й сорт | 700÷720 | 5,7 | 2,21 | 100-110 | До 81 | -60 ÷ +60 | 261 000 руб. |
|
МДП Мобистек-80 2-й сорт | 700÷720 | 5,7 | 2,21 | 100-110 | До 81 | -60 ÷ +60 | 241 000 руб. |
|
МДП Мобистек-80 3-й сорт700÷720 | 700÷720 | 5,7 | 2,21 | 100-110 | До 81 | -60 ÷ +60 | 281 000 руб. |
|