Газобетон D500 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Это универсальный строительный материал, который отлично подходит для возведения стен, перегородок, фундаментов и других конструкций. Он обладает легкостью, прочностью и хорошей теплоизоляцией, что делает его популярным выбором для строительства.
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОН ЛСР D500 ЗА 1М3
| Газобетон по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон ЛСР D500 100х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 150х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 200х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 250х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 300х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 375х250х625 | 6 850 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 400х250х625 | 6 850 руб. |
|
ЦЕНЫ НА МОГИЛЕВСКИЙ ГАЗОБЕТОН D500 ЗА 1М3
| Газобетонные блоки по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон Могилевский D500 100х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 150х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 200х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 250х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 300х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 375х250х625 | 5 300 руб. |
|
| Газобетон Могилевский D500 400х250х625 | 5 300 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОН СК D500 ЗА 1М3
| Газобетон по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон СК D500 100х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 150х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 200х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 250х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 300х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 375х250х625 | 6 350 руб. |
|
| Газобетон СК D500 400х250х625 | 6 350 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОН H+H D500 ЗА 1М3
| Газобетон по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон H+H D500 100х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 150х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 200х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 250х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 300х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 375х250х625 | 5 450 руб. |
|
| Газобетон H+H D500 400х250х625 | 5 450 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОН ЕАБ D500 ЗА 1М3
| Газобетон по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон ЕАБ D500 100х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 150х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 200х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 250х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 300х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 375х250х625 | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЕАБ D500 400х250х625 | 6 550 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПАЗ-ГРЕБЕНЬ D500 ЗА 1М3
| Газобетонные блоки по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон ЛСР D500 100х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 150х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 200х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 250х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 300х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 375х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
| Газобетон ЛСР D500 400х250х625 паз-гребень | 6 550 руб. |
|
ЦЕНЫ НА ГАЗОБЕТОН YTONG D500 ЗА 1М3
| Газобетон по маркам | Цена c НДС, за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Газобетон Ytong D500 100х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 150х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 200х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 250х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 300х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 375х250х625 | 5 780 руб. |
|
| Газобетон Ytong D500 400х250х625 | 5 780 руб. |
|







